產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:EMS-20超級恒溫水浴攪拌器:全不銹鋼操作平臺,易于清潔;采用PID控溫系統(tǒng),控溫精度高,性能穩(wěn)定、可靠;采用穩(wěn)壓電路系統(tǒng)運轉平穩(wěn),不受電壓波動影響;轉速溫度連續(xù)無級可調(diào);
EMS-20超級恒溫水浴攪拌器:全不銹鋼操作平臺,易于清潔;采用PID控溫系統(tǒng),控溫精度高,性能穩(wěn)定、可靠;采用穩(wěn)壓電路系統(tǒng)運轉平穩(wěn),不受電壓波動影響;轉速溫度連續(xù)無級可調(diào);
特點:雙列四孔,室溫-100℃精度±0.1;容量(10-500)×4,工作平臺290×290mm。
型號 | 工作平臺(mm) | 轉速(rpm) | 攪拌容量(ml) | 加熱功率(W) | 溫度范圍、精度(℃) |
EMS-2(定時) | 170×170 | 0-1200(數(shù)顯) | 50-15000 | 600 | RT-120(±0.5) |
EMS-2A(定時) | 170×170 | 0-1800(數(shù)顯) | 50-30000 | 600 | RT-400(±0.5) |
EMS-3B(定時) | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 400 | RT-100(±1) |
EMS-5(水浴) | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 1400 | RT-100 |
EMS-8A(定時) | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 400 | RT-120(±1) |
EMS-8B(定時) | 170×170 | 0-2000 | 10-3000 | 500 | RT-200(±1) |
EMS-8C(定時) | 170×170 | 0-2000 | 10-3000 | 1400 | RT-380(±1) |
EMS-9B | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 400 | RT-100 |
EMS-11A | 150×150 | 0-2000(雙向) | 10-3000 | 400 | RT-100 |
EMS-18 | 150×150 | 0-2000 | (10-500)×4 | 400×4 | RT-100 |
EMS-20 | 290×290 | 0-2000 | (10-500)×4 | 1000 | RT-100(±0.1) |
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補償式微壓計,數(shù)字式微壓計,傾斜式壓差計,U型礦用壓差計,數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關注我們】