產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:VCO手持式工業(yè)用折射儀:1.結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,價(jià)格低廉2.目測式觀察方式,刻度值直接顯示測量結(jié)果5.工業(yè)系列用于汽車電瓶液 冷凍液 清洗液以及機(jī)床潤滑液 切削液的檢測等環(huán)節(jié)。
VCO手持式工業(yè)用折射儀:
1.結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,價(jià)格低廉
2.目測式觀察方式,刻度值直接顯示測量結(jié)果
5.工業(yè)系列用于汽車電瓶液 冷凍液 清洗液以及機(jī)床潤滑液 切削液的檢測等環(huán)節(jié)。
名 稱 | 型 號 | 測試范圍 | 定位 | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | 價(jià)格(元) |
手持式 | VCO-1 N | 0~10% | 0.1% | 27×40×210 | 175 | 410.00 |
VCO-2 N | 0~18% | 0.1% | 27×40×190 | 175 | 410.00 | |
VCO-3 N | 0~32% | 0.2% | 27×40×160 | 175 | 410.00 | |
VCO-1T(溫補(bǔ)) | 0~10% | 0.1% | 27×40×210 | 215 | 460.00 | |
VCO-2T(溫補(bǔ)) | 0~18% | 0.1% | 27×40×190 | 215 | 460.00 | |
VCO-3T(溫補(bǔ)) | 0~32% | 0.2% | 27×40×160 | 215 | 460.00 | |
VND-1 N | 1.3300~1.5200nD | 0.001RI | 30×36×200 | 610 | 410.00 | |
VND-2 N | 1.3300~1.4040nD | 0.001RI | 27×40×160 | 175 | 410.00 | |
VND-3 N | 1.4040~1.4680nD | 0.001RI | 27×40×160 | 175 | 410.00 | |
VND-4N | 1.4680~1.5200nD | 0.001RI | 27×40×160 | 175 | 410.00 | |
VEM-1 | M10 0~15% | 0.50% |
|
|
|
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補(bǔ)償式微壓計(jì),數(shù)字式微壓計(jì),傾斜式壓差計(jì),U型礦用壓差計(jì),數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】